PROGRAMACIÓN DE TURNOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO 2018 | ||||
ZONA |
SECTOR N° |
01. ZONA LOMA BOLÍVAR | ||
1 | 1 | Rudesindo Soto, 28 Febrero, Arnulfo Briceño, El Reposo | Lunes 04:00 | Lunes 12:00 |
Martes 04:00 | Martes 12:00 | |||
Jueves 04:00 | Jueves 12:00 | |||
Viernes 04:00 | viernes 12:00 | |||
Domingo 04:00 | Domingo 12:00 | |||
2 | Los Alpes (Pilas publicas) | Miercoles 07:00 | Miercoles 15:00 | |
Sabado 07:00 | Sabado 15:00 | |||
ZONA |
SECTOR N° |
02. ZONA BELEN /PADILLA X TANQUE LA POPA (1,200 M3) | ||
2 | 1 | Belén Alto: Sect. Pastelero (calles 31 a 35 avenidas 24 y 25), | lunes 19:00 | martes 19:00 |
viernes 05:00 | sábado 05:00 | |||
2 | Belén Medio (sectores Maracaná alto, Belen av 26 y vía a Rudesindo Soto) , Los Yabos y sector Islandia de Barrio Nuevo | martes 19:00 | jueves 05:00 | |
sábado 05:00 | domingo 19:00 | |||
3 | B. Belén Bajo (sectores Maracaná bajo y Belén av 27 en adelante), Las Delicias y sector Filo Seco de Barrio Nuevo | martes 19:00 | jueves 05:00 | |
sábado 05:00 | domingo 19:00 | |||
4 | B. La Pastora zona alta (avenidas 29 a 34) | martes 19:00 | jueves 05:00 | |
sábado 05:00 | domingo 19:00 | |||
5 | Sect. Subestación Centrales eléctricas (hasta la calle 22) | Lunes 04:00 | Lunes 12:00 | |
lunes 19:00 | martes 19:00 | |||
Jueves 04:00 | Jueves 12:00 | |||
viernes 05:00 | sábado 05:00 | |||
Domingo 04:00 | Domingo 12:00 | |||
ZONA |
SECTOR N° |
04. ZONA DE TOLEDO PLATA X POR BOMBEO VILLAS DEL TEJAR TOLEDO PLATA | ||
4 | 1 | Estacion Toledo Plata: Simón Bolívar, Caño Limón baja, Toledo Plata medio y Floridablanca | Domingo 18:00 | Lunes 18:00 |
Jueves 06:00 | Viernes 06:00 | |||
2 | Estacion Toledo Plata: Toledo Plata alto, Caño Limón Alto y Alonsito. | Martes 06:00 | Miercoles 06:00 | |
Viernes 18:00 | Sabado 18:00 | |||
3 | Estacion Toledo Plata: Brisas de los Molinos | Martes 06:00 | Miercoles 06:00 | |
Viernes 18:00 | Sabado 18:00 | |||
ZONA |
SECTOR N° |
05. ZONA AL OCCIDENTE DEL VALLE DE LA CIUDAD X GRAVEDAD DESDE EL PÓRTICO X SANTANDER | ||
5 | 1 | zona occidental (Barrios Gaitan, B. Nuevo, Santander (sector suroccidental), La Majdalena, El Contento, San José, Cundinamarca, San Miguel, Loma de Bolivar. Los Alpes, Pueblo Nuevo y Carora; y las urb. Las colinas y La Aurora) | Lunes 07:30 | Martes 19:00 |
Miercoles 07:30 | Jueves 19:00 | |||
Viernes 07:30 | Domingo 19:00 | |||
ZONA |
SECTOR N° |
06. ZONA AL OCCIDENTE DEL VALLE DE LA CIUDAD X BOMBEO ESTACION SANTANDER (3B – 315 LPS) | ||
6 | 1 | Parte Altas Los Alpes | Martes 19:00 | Miércoles 07:00 |
Jueves 19:00 | viernes 07:00 | |||
Domingo 19:00 | lunes 08:00 | |||
ZONA |
SECTOR N° |
14. ZONA TANQUE ATALAYA | ||
6 | 3 | 2011 – Rebombeo Atalaya (6 de Enero) | lunes 11:00 | Lunes 20:00 |
Miercoles 11:00 | Miercoles 20:00 | |||
Sabado 07:00 | Sabado 20:00 | |||
4 | 2011 – Rebombeo Atalaya (Sabanales) | Martes 07:00 | Martes 12:00 | |
Jueves 07:00 | Jueves 12:00 | |||
Sabado 07:00 | Sabado 12:00 | |||
Domingo 07:00 | Domingo 12:00 | |||
5 | 2011 – Rebombeo Atalaya (La Cancha) | lunes 06:00 | Lunes 11:00 | |
Miercoles 06:00 | Miercoles 11:00 | |||
Viernes 06:00 | Viernes 12:00 | |||
ZONA |
SECTOR N° |
08- ZONA MORELLY SAN MATEO X REBOMBEO BELLAVISTA | ||
8 | 1 | B. Morelly calles 36-37 | Sabado 18:00 | Lunes 20:00 |
Miercoles 18:00 | Jueves 20:00 | |||
2 | B. Morelly calle 38-40 | Lunes 20:00 | Martes 18:00 | |
Jueves 20:00 | Viernes 18:00 | |||
3 | San Mateo sector alto | Martes 18:00 | Miercoles 18:00 | |
Viernes 18:00 | Sabado 18:00 | |||
ZONA |
SECTOR N° |
13 .ZONA SUR DE LA CIUDAD X EL TANQUE SANTO DOMINGO | ||
13 | 1 | B. Santo Domingo, Cerro San Rafael, B. La cabrera parte alta. | lunes 06:00 | lunes 16:00 |
Martes 06:00 | Martes 16:00 | |||
Miercoles 06:00 | Miercoles 16:00 | |||
Jueves 06:00 | Jueves 16:00 | |||
Viernes 06:00 | Viernes 16:00 | |||
Sabado 06:00 | Sabado 16:00 | |||
Domingo 07:00 | Domingo 15:00 |